MCULE-1465654134-0
- InChIKey:
- SMILES:
- InChI:
- Formula:
| Amount | Price
![]() Optimized compound price excluding delivery costs. Please note that automatic quote generation will optimize the total price based on your preferences.
|
Guaranteed purity (%) | Delivery time
![]() Estimated door-to-door delivery time for EU and US customers. It will be refined and optimized during quote generation after the shipping country is specified.
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1 mg | 6 USD | 95 | 14 working days | Get Quote |
| 5 mg | 6 USD | 95 | 14 working days | Get Quote |
| 10 mg | 6 USD | 95 | 14 working days | Get Quote |
- 1-Click Docking Predict the binding orientation and affinity of the ligand to a target.
- Toxicity checker Searching for substructures commonly found in toxic and promiscuous ligands.
- Property calculator Create a physicochemical property profile for the compound in a second.
- Similarity search Find analogs by similarity search.
- Substructure search Find analogs by substructure search.
-
MCULE-1875598424-0
- Component type: Main
-
MCULE-6219632884-0
- Component type: Main
| Name | File |
|---|---|
| SDF | MCULE-1465654134-0.sdf |
| SMILES | MCULE-1465654134-0.smiles |
| Standard InChI | MCULE-1465654134-0.inchi |
| InChIKey | MCULE-1465654134-0.txt |
| mcule product ID | Guaranteed purity (%) | Product matching | Availability |
|---|---|---|---|
| P-867575392 | 95 | As is | in stock |
| P-875735044 | 95 | As is | in stock |
| P-597023786 | 95 | As is | unavailable |
| P-1275195870 | 95 | As is | in stock |
| P-903065048 | 95 | As is | 200 g |
| P-893598372 | 90 | As is | 1.97521 kg |
| P-866099054 | 95 | As is | 9.4 g |
| P-1270303659 | 95 | As is | in stock |
| P-580241974 | 95 | As is | by synthesis |
| P-893301109 | 95 | As is | in stock |
| P-606839113 | N/A | As is | in stock |
| P-596950592 | 96 | As is | 200 g |
| P-494347673 | 95 | As is | 26.1 g |
| P-864107600 | 95 | As is | in stock |
| P-580726566 | 95 | As is | 37.5 g |
| P-881635051 | 98 | As is | in stock |
| P-517095690 | 90 | As is | in stock |
| P-851260493 | 95 | As is | by synthesis |
| P-868642947 | 95 | As is | in stock |
| P-580281103 | 95 | As is | by resynthesis (? - ? days) |
| P-861941269 | 97 | As is | 1.04269 kg |
| P-1264334991 | 97 | As is | 193 g |
| P-675214541 | 95 | As is | in stock |
| P-454398918 | 95 | As is | 218 mg |
| P-454312286 | 95 | As is | 218 mg |
| P-873389945 | 95 | As is | in stock |
| P-860790751 | N/A | As is | by synthesis |
| P-1272564224 | N/A | As is | 100 g |
| P-852381598 | N/A | As is | by synthesis |
| P-865621489 | 95 | As is | in stock |
| P-878648207 | 98 | As is | in stock |
| P-889881931 | 95 | As is | by synthesis |
| P-596736403 | 95 | As is | 189.9 g |
| P-869177098 | 95 | As is | in stock |
| P-892252219 | 95 | As is | 3.887 g |
| P-892294799 | 95 | As is | 500 mg |
| P-892337211 | 95 | As is | 500 mg |
| P-23326726 | 90 | As is | in stock |
| P-502360438 | 90 | As is | in stock |
| P-888431748 | 94 | As is | by resynthesis (? - ? days) |
| P-611498318 | 90 | As is | in stock |
| P-611376977 | 90 | As is | in stock |
| P-1271600132 | 97 | As is | in stock |
| P-886623861 | 98 | As a main component | in stock |
| P-867676392 | 95 | As a main component | in stock |
| P-890160575 | 98 | As a main component | in stock |
| P-875853648 | 95 | As a main component | in stock |
| P-1264588431 | 97 | As a main component | 3 g |
| P-893536563 | 90 | As a main component | 26.3225 kg |
| P-851953535 | N/A | As a main component | in stock |
| P-851708029 | N/A | As a main component | by synthesis |
| P-489242430 | 97 | As a main component | in stock |
| P-1271965356 | N/A | As a main component | 3 g |
| P-597001410 | 95 | As a main component | 300 g |
| P-1274803562 | 95 | As a main component | by resynthesis (? - ? days) |
| P-864136009 | 95 | As a main component | in stock |
| P-896023498 | 95 | As a main component | in stock |
| P-666964531 | 95 | As a main component | 6.45 g |
| P-591084943 | 95 | As a main component | by synthesis |
| P-901495210 | 95 | As a main component | by synthesis |
| P-868556014 | 98 | As a main component | in stock |
| P-868625961 | 98 | As a main component | in stock |
| P-1273122870 | 98 | As a main component | 10 g |
| P-889437653 | 98 | As a main component | 942.5 g |
| P-596565047 | 95 | As a main component | 1000 mg |
| P-524200915 | 97 | As a main component | 1000 mg |
| P-1268561934 | 95 | As a main component | 5 g |
| P-601066529 | 90 | As a main component | 12.831 g |
| P-468069576 | 95 | As a main component | 12.831 g |
| P-895271432 | 95 | As a main component | by synthesis |
| P-854754008 | 95 | As a main component | in stock |
| P-885546988 | 95 | As a main component | by synthesis |
| P-611376978 | 90 | As a main component | in stock |
| P-615640431 | 95 | As a main component | unavailable |
| P-1271642652 | 98 | As a main component | in stock |
| P-1271614336 | 95 | As a main component | in stock |
| Property | Value |
|---|---|
| Components | 1 |
| Mass | 123.152 |
| logP | 1.5512 |
| H-bond acceptors | 2 |
| H-bond donors | 2 |
| Rotatable bonds | 1 |
| PSA | 46.25 |
| RO5 violations | 0 |
| RO3 violations | 0 |
| Refractivity | 36.1384 |
| Atoms | 18 |
| Rings | 1 |
| Heavy atoms | 9 |
| Hydrogen atoms | 9 |
| Heteroatoms | 2 |
| N/O atoms | 2 |
| Inorganic atoms | 0 |
| Halogen atoms | 0 |
| Chiral centers | 0 |
| R/S chiral centers | 0 |
| Unknown chiral centers | 0 |
| Undefined chiral centers | 0 |
| Stereo double bonds | 0 |
| Cis/trans stereo double bonds | 0 |
| Unknown stereo double bonds | 0 |
| Undefined stereo double bonds | 0 |

