MCULE-1878399527
- InChIKey:
- SMILES:
- InChI:
- Formula:
| Amount | Price  Optimized compound price excluding delivery costs. Please note that automatic quote generation will optimize the total price based on your preferences. | Guaranteed purity (%) | Delivery time  Estimated door-to-door delivery time for EU and US customers. It will be refined and optimized during quote generation after the shipping country is specified. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 mg | 8 USD | 99 | 22 working days | Get Quote | 
| 5 mg | 13 USD | 99 | 22 working days | Get Quote | 
| 10 mg | 19 USD | 99 | 22 working days | Get Quote | 
- 1-Click Docking Predict the binding orientation and affinity of the ligand to a target.
- Toxicity checker Searching for substructures commonly found in toxic and promiscuous ligands.
- Property calculator Create a physicochemical property profile for the compound in a second.
- Similarity search Find analogs by similarity search.
- Substructure search Find analogs by substructure search.
| Name | File | 
|---|---|
| SDF | MCULE-1878399527.sdf | 
| SMILES | MCULE-1878399527.smiles | 
| Standard InChI | MCULE-1878399527.inchi | 
| InChIKey | MCULE-1878399527.txt | 
| mcule product ID | Guaranteed purity (%) | Product matching | Availability | 
|---|---|---|---|
| P-875712405 | N/A | As is | in stock | 
| P-875782408 | N/A | As is | in stock | 
| P-903039518 | 98 | As is | 2 g | 
| P-903128749 | 99 | As is | 500 mg | 
| P-489185860 | 97 | As is | in stock | 
| P-580719136 | 99 | As is | 482 mg | 
| P-580719144 | 98 | As is | 1.521 g | 
| P-900267436 | N/A | As is | by resynthesis (? - ? days) | 
| P-851239613 | 95 | As is | by synthesis | 
| P-861491988 | 95 | As is | by synthesis | 
| P-579479178 | 95 | As is | in stock | 
| P-608118236 | 98 | As is | unavailable | 
| P-579629166 | 98 | As is | 25 g | 
| P-852489969 | N/A | As is | in stock | 
| P-895188536 | 95 | As is | by synthesis | 
| P-854712807 | 95 | As is | in stock | 
| P-904368902 | 95 | As is | in stock | 
| P-474026670 | 95 | As is | in stock | 
| P-608273524 | 98 | As is | in stock | 
| P-608273693 | 98 | As is | in stock | 
| P-867553970 | 98 | As an isomer | in stock | 
| P-867620498 | 99 | As an isomer | in stock | 
| P-590359474 | 98 | As an isomer | in stock | 
| P-869196704 | 95 | As an isomer | in stock | 
| P-505401956 | 95 | As an isomer | in stock | 
| P-610960915 | 90 | As an isomer | 87.023 g | 
| P-893606804 | 90 | As an isomer | 899 mg | 
| P-851924046 | N/A | As an isomer | by synthesis | 
| P-606842126 | N/A | As an isomer | in stock | 
| P-606882179 | N/A | As an isomer | in stock | 
| P-596942603 | 98 | As an isomer | 2 g | 
| P-596964339 | 99 | As an isomer | 500 mg | 
| P-580192984 | 98 | As an isomer | in stock | 
| P-864217678 | 95 | As an isomer | by synthesis | 
| P-864139970 | 97 | As an isomer | in stock | 
| P-893228252 | 95 | As an isomer | in stock | 
| P-860798743 | 98 | As an isomer | in stock | 
| P-580452628 | 98 | As an isomer | in stock | 
| P-870660203 | N/A | As an isomer | in stock | 
| P-890220110 | 90 | As an isomer | in stock | 
| P-590345316 | 90 | As an isomer | 16 g | 
| P-505539388 | 95 | As an isomer | in stock | 
| P-868078812 | 95 | As an isomer | in stock | 
| P-524439913 | 97 | As an isomer | 33.347 g | 
| P-615657801 | 95 | As an isomer | in stock | 
| P-878262784 | 98 | As an isomer | in stock | 
| P-491319092 | 95 | As an isomer | by synthesis | 
| P-579711292 | N/A | As an isomer | in stock | 
| P-869125722 | 95 | As an isomer | by synthesis | 
| P-464640334 | 95 | As an isomer | by synthesis | 
| P-892292056 | 95 | As an isomer | unavailable | 
| P-892290778 | 95 | As an isomer | unavailable | 
| P-888639241 | 95 | As an isomer | 186 mg | 
| P-888643046 | 95 | As an isomer | 102 mg | 
| P-893949332 | 95 | As an isomer | in stock | 
| P-575302130 | 95 | As an isomer | in stock | 
| Property | Value | 
|---|---|
| Components | 1 | 
| Mass | 238.284 | 
| logP | 3.2622 | 
| H-bond acceptors | 3 | 
| H-bond donors | 2 | 
| Rotatable bonds | 1 | 
| PSA | 44.89 | 
| RO5 violations | 0 | 
| RO3 violations | 1 | 
| Refractivity | 76.4214 | 
| Atoms | 32 | 
| Rings | 3 | 
| Heavy atoms | 18 | 
| Hydrogen atoms | 14 | 
| Heteroatoms | 3 | 
| N/O atoms | 3 | 
| Inorganic atoms | 0 | 
| Halogen atoms | 0 | 
| Chiral centers | 0 | 
| R/S chiral centers | 0 | 
| Unknown chiral centers | 0 | 
| Undefined chiral centers | 0 | 
| Stereo double bonds | 1 | 
| Cis/trans stereo double bonds | 1 | 
| Unknown stereo double bonds | 0 | 
| Undefined stereo double bonds | 0 | 

