MCULE-7645397226
- InChIKey:
- SMILES:
- InChI:
- Formula:
| Amount | Price
![]() Optimized compound price excluding delivery costs. Please note that automatic quote generation will optimize the total price based on your preferences.
|
Guaranteed purity (%) | Delivery time
![]() Estimated door-to-door delivery time for EU and US customers. It will be refined and optimized during quote generation after the shipping country is specified.
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1 mg | 6 USD | 99 | 14 working days | Get Quote |
| 5 mg | 6 USD | 99 | 14 working days | Get Quote |
| 10 mg | 6 USD | 99 | 14 working days | Get Quote |
- 1-Click Docking Predict the binding orientation and affinity of the ligand to a target.
- Toxicity checker Searching for substructures commonly found in toxic and promiscuous ligands.
- Property calculator Create a physicochemical property profile for the compound in a second.
- Similarity search Find analogs by similarity search.
- Substructure search Find analogs by substructure search.
| Name | File |
|---|---|
| SDF | MCULE-7645397226.sdf |
| SMILES | MCULE-7645397226.smiles |
| Standard InChI | MCULE-7645397226.inchi |
| InChIKey | MCULE-7645397226.txt |
| mcule product ID | Guaranteed purity (%) | Product matching | Availability |
|---|---|---|---|
| P-867662642 | 98 | As is | in stock |
| P-875831520 | 98 | As is | in stock |
| P-1275185237 | 98 | As is | in stock |
| P-1275183734 | 95 | As is | in stock |
| P-1275180740 | 98 | As is | in stock |
| P-903207484 | 99 | As is | 4 kg |
| P-1264048068 | 95 | As is | in stock |
| P-1270282182 | 98 | As is | in stock |
| P-617068324 | 95 | As is | in stock |
| P-606862347 | N/A | As is | in stock |
| P-489122139 | 97 | As is | in stock |
| P-596973146 | 98 | As is | 5 kg |
| P-1273455437 | 95 | As is | by resynthesis (? - ? days) |
| P-1273459416 | 95 | As is | by resynthesis (? - ? days) |
| P-864130693 | 95 | As is | in stock |
| P-580717358 | 98 | As is | 790 g |
| P-901445704 | 95 | As is | by synthesis |
| P-893219384 | 95 | As is | in stock |
| P-1267046781 | 95 | As is | in stock |
| P-425134711 | 90 | As is | in stock |
| P-851278514 | 95 | As is | by synthesis |
| P-868576778 | 98 | As is | in stock |
| P-580759976 | 90 | As is | by synthesis |
| P-579476555 | 95 | As is | in stock |
| P-580418044 | 95 | As is | by resynthesis (? - ? days) |
| P-905427876 | 98 | As is | 10.6712 kg |
| P-608220759 | 98 | As is | in stock |
| P-870661924 | 98 | As is | in stock |
| P-675215686 | 95 | As is | in stock |
| P-502760299 | 90 | As is | in stock |
| P-488546583 | 90 | As is | in stock |
| P-12600535 | 92 | As is | 300 mg |
| P-856009074 | 98 | As is | 100 mg |
| P-579626062 | 98 | As is | in stock |
| P-900147580 | 90 | As is | 270 mg |
| P-904720985 | 90 | As is | in stock |
| P-895187244 | 95 | As is | in stock |
| P-854715799 | 95 | As is | in stock |
| P-881191929 | 90 | As is | 190 mg |
| P-888888534 | N/A | As is | in stock |
| P-454370817 | 92 | As is | in stock |
| P-13718605 | 92 | As is | 300 mg |
| P-1263958570 | 90 | As is | in stock |
| P-1263956639 | 90 | As is | in stock |
| P-885528904 | 95 | As is | by synthesis |
| P-18828093 | 90 | As is | in stock |
| P-579711427 | 98 | As is | in stock |
| P-896073989 | N/A | As is | 2.576 g |
| P-464623090 | 95 | As is | 1.003 g |
| P-892286445 | 95 | As is | 1.003 g |
| P-888626884 | 95 | As is | 1.003 g |
| P-23334078 | 90 | As is | in stock |
| P-502391288 | 90 | As is | in stock |
| P-888432162 | 94 | As is | by resynthesis (? - ? days) |
| P-906778723 | 98 | As is | by synthesis |
| P-611517520 | 90 | As is | in stock |
| P-1626122 | 90 | As is | 2.984 g |
| P-464682098 | 90 | As is | 2.984 g |
| P-615418786 | 98 | As is | in stock |
| Property | Value |
|---|---|
| Components | 1 |
| Mass | 142.156 |
| logP | -0.2677 |
| H-bond acceptors | 4 |
| H-bond donors | 1 |
| Rotatable bonds | 2 |
| PSA | 63.4 |
| RO5 violations | 0 |
| RO3 violations | 2 |
| Refractivity | 38.7604 |
| Atoms | 20 |
| Rings | 1 |
| Heavy atoms | 10 |
| Hydrogen atoms | 10 |
| Heteroatoms | 4 |
| N/O atoms | 4 |
| Inorganic atoms | 0 |
| Halogen atoms | 0 |
| Chiral centers | 0 |
| R/S chiral centers | 0 |
| Unknown chiral centers | 0 |
| Undefined chiral centers | 0 |
| Stereo double bonds | 0 |
| Cis/trans stereo double bonds | 0 |
| Unknown stereo double bonds | 0 |
| Undefined stereo double bonds | 0 |

